Coşul tău este gol!
Cere mai multe informatii despre RCF LF15N401 la numarul de telefon 0766.332.366 sau discuta pe forumul Poweraudio.
Preţ:
1.790,00 Lei
Fără TVA: 1.504,20 Lei
la comanda: 2 - 4 Saptamani

-
+
|
|
SPECIFICAŢII GENERALE | |
Diametrul nominal: | 380mm / 15 inch |
Impedanţă: | 8 Ω |
Putere program muzical: | 1800 Watts AES |
Putere nominală: | 900 Watts RMS |
Sensitivitate: | 97 dB (1W / 1m) |
Gama de frecvenţă: | 35 ÷ 1500 Hz |
Diametrul efectiv al pistonului: | 340mm / 13.4 inch |
Deplasare maximă: | 52mm / 2.1 inch |
Impedanţă minimă: | 6.3 Ω |
Diametrul bobinei: | 100mm / 4 inch |
Materialul bobinei: | Cupru |
Grosimea bobinajului: | 25mm / 1.0 inch |
Numărul straturilor de bobinaj: | 2 |
Kind of layer: | Interior / Exterior |
Top Plate Thickness: | 15mm / 0.6 inch |
Cone Material: | No pressed pulp |
Cone Design: | Straight |
Surround Material: | Polycotton |
Surround Design: | Triple roll |
PARAMETRI THIELE - SMALL | ||
Rezistenţă DC: | Re | 5.1 Ω |
Factor mecanic: | Qms | 5.8 |
Factor electric: | Qes | 0.23 |
Factor total: | Qts | 0.22 |
Factor BL | BL | 27.8 T - m |
Masa efectivă în mişcare: | Mms | 158 gr |
Cas air load: | Vas | 160 liters |
Suprafaţa efectivă a pistonului: | Sd | 0.091 m² |
Deplasarea lineară maximă: | Xmax | 8.8 mm |
Inductanţa bobinei @ 1KHz: | Le1k | 2.5 mH |
Eficienţa Half-space: | Eff | 2.64 % |
DIMENSIUNI ŞI GREUTATE | |
Diametru: | 393 mm |
Diametrul la nivelul găurilor de şurub: | 371-376 mm |
Diametrul găurilor de şurub: | 6.5 mm |
Diametrul cercului pentru montaj frontal: | 354 mm |
Diametrul cercului pentru montaj din spate: | 354 mm |
Lungime: | 158 mm |
Volume occupied by the driver: | 3.8 liters |
BAFFLE CUTOUT DIAMETER | |
Greutate netă: | 8.6 kg |
Greutate în ambalaj: | 9.3 kg |
|
Descarca fisa tehnica
